Elemento | Descripción |
---|---|
Número de Fabricante | SM450N500 |
Condición del Producto | Nuevo |
Tipo de Interfaz | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 |
Modelo de Compatibilidad | PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 |
Capacidad de Almacenamiento | 500GB |
Controlador | PHISON E19T |
Memoria Flash | 3D NAND |
Caché DRAM | - |
Factor de Forma | M.2 2280 |
Lectura Secuencial hasta (MB/s) | 3600 |
Escritura Secuencial hasta (MB/s) | 2300 |
Lectura Aleatoria 4KB hasta (IOPS) | 300K |
Escritura Aleatoria 4KB hasta (IOPS) | 550K |
Potencia Máxima de Operación (W) | 3.4 |
Potencia en Reposo PS3 (MW) | 40 |
Bajo Consumo L1.2 (MW) | 5 |
Temperaturas de Operación | 0°C – 70°C |
Temperaturas de Almacenamiento | -40°C – 85°C |
Terabytes Escritos (TBW) | 300 |
Tiempo Medio entre Fallos (MTBF) | Hasta 1,500,000 Horas |
Características Avanzadas |
TRIM (Optimización de Rendimiento, se requiere soporte de OS) SMART (Tecnología de Monitoreo, Análisis y Reporte) Algoritmo ECC de LDPC (Comprobación de Paridad de Baja Densidad) Protección de Ruta de Datos de Extremo a Extremo APST (Transición Autónoma del Estado de Energía) TCG Pyrite (Cifrado, Seguridad de Datos) |
Dimensiones | 3.14" (L) x 0.86" (W) x 0.08" (H) |
Peso | 1 lbs |