Característica | Especificación |
---|---|
Kensington Lock | Sí |
Montaje VESA | 100 x 100 mm |
Tecnología Dynamic Refresh Rate | Adaptive sync |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 89.6% / 91.1% / 114.8% |
Dimensiones (W x D x H) | 709.4 x 248.7 x 509.4 mm |
Dimensiones del Cartón (W x D x H) | 709.4 x 92 x 429.3 mm (sin base) WW carton: 970 x 168 x 513 mm Outer: 985 x 183 x 538 mm |
Tamaño | 31.5" (80 cm) |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
Pixel Pitch (H x V) | 0.36375(H) x 0.36375(V) |
Tasa de actualización | 250 Hz |
Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Curvatura | 1500R |
Brillo | 300 nits |
Relación de contraste | 3000:1 |
Diseño sin marco | Sí |
Peso | 6.3 kg / 9.0 kg 5.5 kg (sin base) |
Tipo de panel | VA |
Relación de Contraste Dinámico (DCR) | 100000000:1 |
Área de visión activa (mm) | 698.4(H) x 392.8(V) |
Tratamiento de superficie | Antirreflejo |
Colores | 10 bits (8 bits + FRC) |
Puertos de video | 1x DP (1.2a), 2x HDMI™ (2.0) |
Puertos de audio | 1x Salida de auriculares |
Tipo de energía | Adaptador externo 20V 3.25A |
Entrada de energía | 100~240V, 50~60Hz |
Frecuencia de señal | 242~277 KHz(H), 96~250 Hz(V) |
Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
Nota |
Display Port: 1920 x 1080 (Hasta 250Hz por overclocking DP) HDMI™ 2.0: 1920 x 1080 (Hasta 240Hz) Adobe RGB, sRGB y DCI-P3 siguen el estándar CIE1976 |
Soporte HDR | HDR Ready |