| Característica | Especificación |
|---|---|
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 75x75mm |
| Tecnología Dynamic Refresh Rate | FreeSync Premium |
| ACTIVATED RANGE | 48Hz-170Hz |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 91% / 89% / 113% |
| Dimension (W x D x H) | 537.4 x 215.6 x 414.7 mm |
| Carton Dimension (W X D X H) | 537.4 x 88.4 x 319.7 (without stand) WW carton: 614 x 182 x 416 mm Outer: 629 x 196 x 440 mm |
| Tamaño | 23.6" |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.27156(H)x0.27156(V) |
| Tasa de actualización | 170Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Curvo | 1500R |
| Brillo | 250 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Frameless Design | Yes |
| Peso | 3.3kg / 5.15kg 2.55kg (without stand) |
| Tipo de panel | VA |
| DCR | 100000000:1 |
| Área de visión activa (mm) | 521.395(H)x293.284(V) |
| Tratamiento de superficie | Anti-glare |
| Colores | 16.7M |
| Puertos de video | 2x HDMI™ (Supports 1920x1080P@165Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1x DP (Supports 1920x1080P@170Hz as specified in DisplayPort 1.2a by DP Overclocking) |
| Puertos de audio | 1x Earphone out |
| Tipo de energía | External Adaptor 20V 2.25A |
| Entrada de energía | 100~240V, 50~60Hz |
| Frecuencia de señal | 104~186.8 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| Ajuste (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Nota |
Display Port: 1920x1080 (Up to 170Hz by DP overclocking) HDMI™: 1920x1080 (Up to 165Hz) *sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |