Característica | Especificación |
---|---|
Tamaño del panel (pulgadas) | 27 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Espacio de color (DCI-P3) | 98% |
Espacio de color (sRGB) | 135% |
Tipo de panel | Fast IPS |
Resolución verdadera | 2560x1440 |
Área de visualización de pantalla (HxV) | 595.968 x 335.232 mm |
Superficie de visualización | Non-Glare |
Brillo (típico) | 400cd/㎡ |
Brillo (HDR, pico) | 600 cd/㎡ |
Relación de contraste | 1000:1 |
Ángulo de visión (CR ≧ 10) | 178°/ 178° |
Tiempo de respuesta | 1ms (GTG) |
Colores de pantalla | 16.7M |
Sin destellos | Sí |
Compatibilidad con HDR | HDR10 |
Frecuencia de actualización (máx.) | 360Hz |
Funciones de vídeo |
|
Puertos |
|
Frecuencia de la señal |
|
Consumo de energía |
|
Diseño mecánico |
|
Dimensiones |
|
Peso |
|
Accesorios |
|
Cumplimiento y normas |
|